Classificadas por ordem crescente de taxa
Modalidade: | Pessoa física - Aquisição de veículos automotores | Tipo: Prefixado | Período: de 03/12/2012 a 07/12/2012 | ||||
Taxas efetivas | Publicado em: 20/12/2012 |
Posição | Instituição | Taxa de juros | |
---|---|---|---|
% a.m. | % a.a. | ||
1 | BANCO GMAC | 0,51 | 6,29 |
2 | BMW FINANCEIRA S A CFI | 0,56 | 6,93 |
3 | BCO PSA FINANCE BRASIL S A | 0,81 | 10,16 |
4 | CIA CFI RCI BRASIL | 0,88 | 11,09 |
5 | BCO MERCEDES-BENZ S.A. | 0,89 | 11,22 |
6 | BANCO FIDIS | 1,13 | 14,44 |
7 | BCO VOLVO BRASIL S A | 1,15 | 14,71 |
8 | BCO DO BRASIL S A | 1,18 | 15,12 |
9 | BCO VOLKSWAGEN S A | 1,23 | 15,80 |
10 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,24 | 15,94 |
11 | AYMORE CFI | 1,30 | 16,77 |
12 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,30 | 16,77 |
13 | FINANC ALFA S A CFI | 1,32 | 17,04 |
14 | BCO BRADESCO S A | 1,33 | 17,18 |
15 | HSBC FINANCE S.A. BM | 1,36 | 17,60 |
16 | ITAÚ UNIBANCO | 1,39 | 18,02 |
17 | BCO DO EST DO RS S A | 1,39 | 18,02 |
18 | BCO TOYOTA DO BRASIL S A | 1,39 | 18,02 |
19 | BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS | 1,42 | 18,44 |
20 | BCO J SAFRA S A | 1,45 | 18,86 |
21 | BANCO RODOBENS | 1,53 | 19,99 |
22 | BCO FIAT S A | 1,53 | 19,99 |
23 | BCO BANESTES S A | 1,58 | 20,70 |
24 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 1,73 | 22,85 |
25 | BCO ITAUCARD | 1,73 | 22,85 |
26 | BRB - CFI S/A | 1,75 | 23,14 |
27 | BANCO MONEO S A | 1,75 | 23,14 |
28 | PORTOSEG S A CFI | 1,84 | 24,46 |
29 | BCO MAXINVEST S A | 1,88 | 25,05 |
30 | BCO HONDA S A | 1,88 | 25,05 |
31 | BV FINANCEIRA SA CFI | 1,88 | 25,05 |
32 | CARUANA SCFI | 2,02 | 27,12 |
33 | MERCANTIL BRASIL FIN S A CFIS | 2,10 | 28,32 |
34 | SUL FINANCEIRA S A CFI | 2,20 | 29,84 |
35 | BCO FIBRA S A | 2,31 | 31,53 |
36 | BCO YAMAHA MOTOR S.A. | 2,31 | 31,53 |
37 | BCO DA AMAZONIA S A | 2,40 | 32,92 |
38 | BCO PECUNIA S A | 2,54 | 35,12 |
39 | BCO A J RENNER S A | 2,66 | 37,03 |
40 | SOROCRED CFI | 2,79 | 39,13 |
41 | FINANSINOS S A CFI | 2,92 | 41,25 |
42 | FINAMAX S A CFI | 2,93 | 41,42 |
43 | GOLCRED | 3,11 | 44,41 |
44 | BCO DAYCOVAL S.A | 3,19 | 45,76 |
45 | BCO FICSA S A | 3,66 | 53,93 |
46 | OMNI SA CFI | 4,04 | 60,84 |
47 | SANTANA S.A. - CFI | 4,15 | 62,90 |
48 | PORTOCRED S A CFI | 4,46 | 68,81 |
49 | BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. | 4,66 | 72,73 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.:
fonte: Banco Central do Brasil