Classificadas por ordem crescente de taxa
Modalidade: | Pessoa física – Cheque especial | Tipo: Prefixado | Período: de 28/05/2012 a 01/06/2012 | ||||
Taxas efetivas | Publicado em: 15/06/2012 |
Posição | Instituição | Taxa de juros | |
---|---|---|---|
% a.m. | % a.a. | ||
1 | BCO CRUZEIRO DO SUL S A | 1,53 | 19,99 |
2 | BANCO SOFISA | 1,83 | 24,31 |
3 | BCO PROSPER S A | 2,02 | 27,12 |
4 | BCO ALFA S A | 2,28 | 31,07 |
5 | BANCOOB | 3,17 | 45,43 |
6 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 3,23 | 46,44 |
7 | BCO FATOR S A | 3,52 | 51,46 |
8 | BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A | 3,85 | 57,35 |
9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4,27 | 65,16 |
10 | BCO INDUSVAL S A | 4,87 | 76,94 |
11 | BCO CAPITAL S A | 5,00 | 79,59 |
12 | BCO DAYCOVAL S.A | 5,09 | 81,44 |
13 | BCO DA AMAZONIA S A | 5,22 | 84,15 |
14 | BCO SAFRA S A | 5,35 | 86,90 |
15 | BCO DO EST DO PA S A | 5,52 | 90,55 |
16 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A | 6,09 | 103,28 |
17 | BCO ORIGINAL DO AGRO S/A | 6,43 | 111,24 |
18 | BCO LUSO BRASILEIRO S A | 6,65 | 116,54 |
19 | BCO LA NACION ARGENTINA | 7,73 | 144,37 |
20 | BCO DO BRASIL S A | 8,35 | 161,79 |
21 | ITAÚ UNIBANCO | 8,59 | 168,83 |
22 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S A | 8,62 | 169,72 |
23 | BCO BRADESCO S A | 8,69 | 171,82 |
24 | BCO DO EST DE SE S A | 8,82 | 175,74 |
25 | BCO DO EST DO RS S A | 8,83 | 176,05 |
26 | BCO BANESTES S A | 8,93 | 179,11 |
27 | BCO RENDIMENTO S A | 9,24 | 188,79 |
28 | BRB BCO DE BRASILIA S A | 9,49 | 196,82 |
29 | BCO CITIBANK S A | 9,85 | 208,75 |
30 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 10,05 | 215,56 |
31 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10,29 | 223,92 |
Fonte: Instituições financeiras
Obs.: